Programa preliminar
Clic para descargar el programa en PDF
CONGRESO INTERNACIONAL DE GENÉTICA DE LA SMG 2019 | |||||||
21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct | 25-oct | 26-oct | ||
Horario | Curso | Curso | |||||
08:00 | 09:00 | Registro | Registro | Registro | Registro | Viaje | |
Viaje | |||||||
09:00 | 09:15 | Curso | Curso | Inauguración | CNG2019 | Conferencia magistral RED Dra. Dora Elia Cortés Hernández |
Viaje |
09:15 | 09:30 | CNG2019 | Viaje | ||||
09:30 | 09:45 | CNG2019 | Visita | ||||
09:45 | 10:00 | CNG2019 | Visita | ||||
10:00 | 10:15 | Conferencia Magistral RED Binacional: PhD Alicia Vera, Universidad de California en San Diego (UCSD) |
CNG2019 | CNG2019 | Visita | ||
10:15 | 10:30 | RECESO | CNG2019 | Visita | |||
10:30 | 10:45 | Simposio SMG Dr. Stefano Bonassi: Biomarcadores de daño al DNA en clínica |
CNG2019 | Visita | |||
10:45 | 11:00 | RECESO | Visita | ||||
11:00 | 11:15 | RECESO | Simposio RED binacional Dr. Rigoberto López Zavala; Dra. Luz Yosahandy Peña Avelino; Dr. Jorge Alva Pérez |
Visita | |||
11:15 | 11:30 | CNG2019 | Visita | ||||
11:30 | 11:45 | CNG2019 | Visita | ||||
11:45 | 12:00 | CNG2019 | Visita | ||||
12:00 | 12:15 | CNG2019 | CNG2019 | Visita | |||
12:15 | 12:30 | CNG2019 | CNG2019 | Visita | |||
12:30 | 12:45 | Simposio SMG: Avery et al; Nucleosoma 1970 y Nucleosoma Hoy (Regulación de la transcripción) |
CNG2019 | CNG2019 | Comida | ||
12:45 | 13:00 | CNG2019 | CNG2019 | Comida | |||
13:00 | 13:15 | Conferencia magistral SMG, pendiente |
CNG2019 | Comida | |||
13:15 | 13:30 | CNG2019 | Comida | ||||
13:30 | 13:45 | CNG2019 | Comida | ||||
13:45 | 14:00 | CNG2019 | Comida | ||||
14:00 | 14:15 | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida |
14:15 | 14:30 | Comida | |||||
14:30 | 14:45 | Comida | |||||
14:45 | 15:00 | Regreso | |||||
15:00 | 15:15 | ||||||
15:15 | 15.3 | ||||||
15.3 | 15:45 | ||||||
15:45 | 16:00 | ||||||
16:00 | 16.15 | Sesion de Carteles I |
Sesion de carteles II |
Conferencia magistral Dr. Stefano Bonassi: Validación del ensayo cometa con resultados del proyecto «hComet Proyect» |
|||
16.15 | 16:30 | ||||||
16:30 | 16:45 | ||||||
16:45 | 17:00 | ||||||
17:00 | 17:15 | Premiacion y Clausura | |||||
17:15 | 17:30 | ||||||
17:30 | 17:45 | ||||||
17:45 | 18:00 | ||||||
18:00 | 18;15 | ||||||
18;15 | 18:30 | Sesion de Negocios de la SMG |
|||||
18:30 | 18:45 | ||||||
18:45 | 19:00 | Curso | Cena Baile |
||||
19:00 | 19:30 | Coctel de Bienvenida | |||||
19:30 | 20:00 |